• Очередное масштабное обновление форума.
    Многие функции слетели, постепенно будем допиливать. О всех моментах пишим в теме. Подробнее ....
    Регистрация новых пользователей времменно недоступна

вопрос о подборе кпп...

  • Автор темы Автор темы JERRY
  • Дата начала Дата начала

JERRY

Зритель-теоретик
Сообщения
60
Реакции
0
Добрый вечер!мужики!помогите определится с кпп!?.........будет 9а digifant на дросселях.....хочу подобрать НАИБОЛЕЕ подходящий вариант коробаса под драг...пытаюсь разобратся с числами(вроде как все ясно)и парами....но только вот с парами(главными парами)не могу разобратся....ПРОШУ у вас помощи...хотелось бы чтоб кто-нибудь "разжевал" эту тему ДОХОДЧИВО...заранее СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
 
А чего с парами непонятного? От вр6 самая длинная, от пг чутка покороче, от 9а ещё короче.
 
А чего с парами непонятного? От вр6 самая длинная, от пг чутка покороче, от 9а ещё короче.

...у меня щазззззз стоит CBC(синхро пассат)...только перед ведущий...нащет динамики разгона ответ короткий-ОТЛИЧНО!...но вот "длина" передач-----хотелось бы подлинне 1 и 2 ...хотя бы...просто интересно узнать кто что себе поставил...смотрел что творят любители ВАЗОВ-у них на паре в 3.9-3.7(по их ответам оуенно)...но пассатовская кпп с парой в 4.235(CRU)И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ как бы не короткие-ну не много лучше моей СВС...может че не так понимаю...если можешь дай конкретный ответ:sad:
 
Может поможет чем...
Код__1я___2я____3я____4я____5я____ГП
AFE 3.778 2.105 1.345 0.971 0.795 3.684
AGC 3.778 2.105 1.345 0.971 0.795 3.944
AGK 3.778 2.105/2.118 1.458 1.034 0.838 3.389
ASD 3.300 1.944 1.308 1.091 0.717 3.158
ATA 3.778 2.105 1.345 0.971 0.795 3.684
ATB 3.778 2.105/2.118 1.345 0.971 0.795 3.684
AYH 3.778 2.118 1.429 0.971 0.837 3.944
AYK 3.778 2.118 1.429 1.029 0.838 3.684
AYL 3.778 2.118 1.429 1.029 0.838 3.684
AYM 3.778 2.118 1.345 0.971 0.756 3.944
AYN 3.778 2.105/2.118 1.345 0.971 0.756 3.684
CAT 3.778 2.118 1.345 0.917 0.717 3.944
CAW 3.778 2.105/2.118 1.458 1.034 0.838 3.647
CBA 3.778 2.105/2.118 1.360 0.967 0.769 3.647
CCM 3.300 1.944 1.308 1.034 0.838 3.389
CDA 3.300 1.944 1.308 1.029 0.837 3.684
CDM 3.300 1.944 1.308 1.034 0.838 3.647
CES 3.778 2.118 1.429 1.029 0.838 3.684
CEW 3.778 2.118 1.429 0.971 0.837 3.944
CEX 3.778 2.118 1.345 0.971 0.756 3.944
CEY 3.778 2.118 1.345 0.917 0.717 3.944
CGN 3.300 1.944 1.308 1.029 0.837 3.684
CGP 3.778 2.105/2.118 1.360 0.967 0.769 3.647
CGX 3.778 2.118 1.458 0.971 0.837 3.944
CGY 3.778 2.105/2.118 1.458 1.029 0.837 3.684
CHA 3.778 2.118 1.360 0.917 0.717 3.944
CHN 3.300 1.944 1.308 1.034 0.838 3.389
CHU 3.778 2.118 1.360 0.971 0.756 3.158
CJA 3.778 2.118 1.458 1.029 0.837 4.235
CMZ 3.778 2.118 1.458 1.029 0.837 3.684
CNA2 3.778 2.118 1.360 1.029 0.717 3.684
CNL 3.778 2.118 1.458 1.029 0.837 3.684
CRU 3.300 1.944 1.308 0.971 0.756 4.235
CTM 3.778 2.118 1.458 1.029 0.837 3.684
CTN 3.778 2.118 1.360 1.029 0.755 3.158
CYP 3.778 2.063 1.348 0.967 0.967 3.158
DPA 3.300 1.944 1.308 1.029 0.837 3.684
DQY 3.778 2.118 1.360 0.971 0.755 3.389
DZC 3.625 2.071 1.474 1.038 0.844 3.389
DZQ 3.778 2.118 1.360 1.029 0.838 4.235
EBJ 3.778 2.118 1.360 1.029 0.838 4.235
EBQ 3.300 1.944 1.308 1.029 0.838 3.937
EGC 3.300 1.944 1.308 1.029 0.838 3.944
EGD 3.300 1.944 1.308 1.029 0.838 3.937
EGF 3.625 2.071 1.474 1.038 0.844 3.389
ELG 3.300 1.944 1.308 1.029 0.838 3.937
EMT 3.300 1.944 1.308 1.029 0.838 3.937
 
Ну у меня 4,25 стоит. Короткая она.
 
FAT спс за инфу...
SUPERBATMAN а код коробаса кинь!!!!....время на 1/4 мили на этом кпп у тебя не подскажешь?
 
Кода нет. Она сборная солянка и я её не открывал. Время не помню. Замеряли когда ездили в Литву. Может есть где то в теме.
 
Назад
Сверху Снизу