Относится к Corrado и Golf/Jetta 89-99, Passat 90-97, все Cabrio, и EuroVans
Оригинал взят с ресурса http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Перевод: Митя ака Mexicano Corrado Club
Скачать статью целиком для печати
Разъем | Внешний потребитель | Коммутация Внутри БП | Цвет провода | |
-30 | 30B, питание бензонасоса | Основной БП питание с аккумулятора/Main Fusebox Battery Power | Красн | |
-30B | 30, питание бензонасоса | Реле бензонасоса вход/ Fuel Pump Relay Input | Красн | |
-Z1 | Питание топливных форсунок (1990+) | Бензонасос выход/ Fuel Pump/Glow Plug Relay Output | Красн/Черн (1990+),Красн/Бел (diesel and carb) | |
-Z2 | Земля с аккумулятора | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Кор./Коричн | |
A1 | Проводка передних фар | Желт./Желт | ||
A1/01 | Фара, левая | Фара левая предохр.1/ Headlight, Left, Fuse 1 | Желт/Черн / Желт/Черн | |
A1/02 | Указатель поворота, левый передний | Выключатель поворотов/ Turn Signal Switch | Черн/Бел | |
A1/03 | — | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | — | |
A1/04 | Габаритные огни, передний левый/Parking Light, Left Front | Парковочные огни, левый предохр.8/Parking Lights, Left, Fuse 8 | Серый/Черн | |
A1/05 | Термовыключатель вентилятора радиатора/Radiator Cooling Fan Thermoswitch | Питание с аккумулятора, предохр.19/Battery Power, Fuse 19 | Красн | |
A1/06 | Дальний свет, левый High Beam Headlight, Left | Дальний свет, левый, предохр.11/High Beam Headlight, Left, Fuse 11 | Бел/Черн | |
A1/07 | Звуковой сигнал, блок управления системой AFTER-RUN Для вентилятора/Horns, Radiator Cooling Fan After-Run Control Unit | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер, предохр13 /Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 13 | Черн/Желт | |
A1/08 | Звуковой сигнал | Выход реле звукового сигнала/ Horn Relay Output | Коричн/Черн | |
A2 | Проводка передних фар | Желт | ||
A2/01 | Генератор (возбуждение первичной обмотки)/Alternator (Exciter Wire) | Лампа зарядки аккумулятора/ Battery Light | Голуб | |
A2/02 | Габаритные огни, передний правый/Parking Light, Right Front | Парковочные огни, прав, предохр.7/Parking Lights, Right, Fuse 7 | Серый/Красн | |
A2/03 | Фара, правая/ Headlight, Right | Фара правая, предохр. 2/ Headlight, Right, Fuse 2 | Желт | |
A2/04 | Указатель поворота, правый передний /Turn Signal Light, Right Front | Выключатель поворотов/ Turn Signal Switch | Черн/Зелен | |
A2/05 | Земля для фар, левая передняя/Ground for lights, left front | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
A2/06 | Генератор(только для Дизеля)/Alternator (W Terminal, Diesel only) | Тахометр/ Tachometer | Красн/Черн (diesel only) | |
A2/07 | Дальний свет, правый/High Beam Headlight, Right | Дальний свет,правый, предохр.12/High Beam Headlight, Right, Fuse 12 | Бел | |
A2/08 | Противотуманные фары/ Fog Lights | Выкл. Противотуманных фар /Fog Light Switch | Бел/Желт | |
B | Проводка омывателя передних фар/Headlight Washer Wiring Harness | Зелен | ||
B/01 | К В/2 (питание мотора омывателя)/ To B/2 (Washer Pump Power) | Питание реле омывателей фар/Headlight Washer Relay Power | Зелен/Красн | |
B/02 | К В/1 /To B/1 | Насос омывателя (+ передние)/ (земля задний)/Washer Pump Power (front)/Ground (rear) | Зелен/Красн | |
B/03 | К D/4 (питание фар) или напрямую к выключателю фар/To D/4 (Headlight power) or direct to Headlight Switch | Выкл. Фар питание ближнего света/Headlight Switch Low Beam Power | Бел/Черн | |
B/04 | К С/3 (земля) или напрямую на землю/ To C/3 (Ground) or direct to Ground | Реле омывателя фар/ Headlight Washer Relay | Коричн | |
B/05 | К Y/2 (+12в аккумулятор)/ To Y/2 (Battery Power) | Реле омывателя фар вход/ Headlight Washer Relay Input | Красн | |
B/06 | Мотор омывателя фар/ Headlight Washer Pump | Реле омывателя фар выход/Headlight Washer Relay Output | Красн | |
C | Проводка передних фар /Headlight Wiring Harness | Желт | ||
C/01 | Концевик уровня тормозной жидкости/Brake Fluid Level Switch | Лампа ручника/Brake Warning Light | Голуб/Коричн | |
C/02 | Питание насоса омывателя (перед.)/земля (зад)/Washer Pump Power (front)/Ground (rear) | Выкл дворников выкл мотора омывателя/ Wiper Switch Washer Pump switch | Зелен/Красн | |
C/03 | От В/4/ From B/4 | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
C/04 | Блок управления системой AFTER-RUN Для вентилятора (Corrado)/Radiator Cooling Fan After-Run Control Unit (Corrado) | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
C/05 | Датчик низкого уровня ОЖ/ Low Coolant Level Sender | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
C/06 | Датчик низкого уровня ОЖ(только 1989)/Low Coolant Level Sender (1989 only) | Контроллер низкого уровня ОЖ/Low Coolant Level Control Unit | Голуб/Красн (1989 только) | |
C/07 | Насос омывателя Земля (перед)/питание (зад)/Washer Pump Ground (front)/Power (rear) | Выкл дворников выкл мотора омывателя /Wiper Switch Washer Pump switch | Коричн/Голуб | |
C/08 | Датчик низкого уровня ОЖ (1990+)/Low Coolant Level Sender (1990+) | Панель приборов/ Gauge Cluster | Голуб/Красн (1990+) | |
D | Дополнительное оборудование/ Miscellaneous Equipment | Зелен | ||
D/01 | — | Генератор (обмотка возбуждения)/Alternator (Exciter Wire) | — | |
D/02 | — | Фара левая предохр.1/ Headlight, Left, Fuse 1 | — | |
D/03 | Обогрев зеркал(кабрио А3.5)Heated Outside Mirrors (Cabrio A3.5) | Основной БП питание при вкл. зажигании предохр.4/ MainFusebox Run Power, Fuse 4 | Желт/Зелен | |
D/04 | К В/3 / To B/3 | Выкл. Фар выход на ближний свет/ Headlight Switch Low Beam Output | Бел/Черн | |
D/05 | Подсветка бардачка, кнопка управления люком/Glove Compartment Light, Power Sunroof Switch | Основной БП питание при вкл. зажигании предохр.4/ MainFusebox Run Power, Fuse 4 | Черн/Красн | |
D/06 | — | Тахометр/ Tachometer | — | |
D/07 | Реле насоса АБС/ ABS Hydraulic Pump Relay | Main Fusebox Run Power/ Основной БП питание при вкл. Зажигании | Черн/Желт | |
D/08 | АКПП модуль блокировки селектора передач, реле блокировки, кнопка аварийной сигнализации, Е/2 (питание панели приборов для А3) /Auto. Trans. Shift Lock Control Module, Interlock Relay,Malfunction Indicator Switch, E/2 (cluster power for A3) | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер /Main Fusebox Start/Run Power | Черн | |
D/09 | Обогрев форсунок омывателя, обогрев сидений, реле Эл-ких стеклоподъемников/Heated Washer Nozzles, Heated Seats, Power Window Relay | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер, предохр14 /Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 14 | Черн | |
D/10 | Лампа сигнализации не застегнутых ремней/ Seatbelt Warning Light | Лаипа пристегнуть ремень от реле/Seatbelt Warning Light from Relay | Бел/Фиолет или Зелен | |
D/11 | Выключатель Круиз Контроля (только для МКПП),выключатель Эл-ких зеркал, Е/2 (питания панели приборов,1991+Corrado, Passat, все другие модели/Cruise Control Switch (manual transmission only), Power Mirror Switch,E/2 (Cluster Power, 1991+ Corrado, Passat, all other models) | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер, предохр14 /Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 14 | Черн | |
D/12 | Прикуриватель, подсветка консоли АКПП, подсветка кнопкиподогрева сидений, кнопка управления раскладной крышей (Кабрио)/Cigarette Lighter, Auto. Trans. Console Light, Heated Seat Switch Light, Aux.Heater (EuroVan), Power Top Switch (Cabrio) | Подсветка торпеды/ Dash Lights | Серый/Голуб | |
E | Проводка торпеды/ Instrument Wiring Harness | Зелен | ||
E/01 | — | Лампа ручника/ Brake Warning Light | — | |
E/02 | D/11 илиD/8 (питание панели приборов, 1991+ Corrado, Passat, др.)Иммобилайзер/D/11 or D/8 (Start/Run Power for cluster, 1991+ Corrado, Passat, all other models),Immobilizer Module | U2/1 | Черн | |
E/03 | Выключатель тормозных огней/ Brake Light Switch | Тормозные огни/ Brake Lights | Красн/Черн | |
E/04 | Выключатель тормозных огней/Brake Light Switch | Основной БП питание с аккумулятора, предх20/Main Fusebox Battery Power, Fuse 20 | Красн/Желт | |
E/05 | Подсветка управления печкой/Fresh Air Control Lever Light | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
F | Подкапотная проводка левая сторона/Engine Compartment/Management, Left Side | Бел | ||
F/01 | Стартер, или реле блокировки стартера,или выключатель сцепления, или контроллер АКПП/Starter, or Starting Interlock Relay, or Clutch Position Switch,or Auto. Trans. Controller | Основной БП питание стартера/Main Fusebox Starter Power | Красн/Черн | |
F/02 | — | G1/1 | — | |
F/03 | Генератор (возбуждение первичной обмотки)(большинство моделей 1995+)/Alternator (Exciter Wire) (most cars 1995+) | Лампа разрядки Аккумулятора/ Battery Light | Голуб | |
F/04 | Земля Блока двигателя, или реле включения бензонасоса в режимеAFTER-RUN (G60),или земля для датчика износа колодок/Engine Block, or Fuel Pump After-Run Relay (G60), or Ground for brake pad wear sensors | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
F/05 | ДИГИФАНТ ЭБУ Пин 1, термовременной выключатель (CIS_E)/Digifant ECU Pin 1, Thermotime Switch (CIS-E) | Основной БП питание стартера /Main Fusebox Starter Power | Красн/Черн (CIS-),Коричн/Красн (1989) илиКрасн/Зелен (1990+) (Digifant) | |
F/06 | Выкл. Ламп заднего хода, АКПП/ Back-Up Light Switch, Auto. Trans. PNP Switch | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер, предохр14 /Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 14 | Черн/Красн | |
F/07 | Выкл. Ламп заднего хода, АКПП/ Back-Up Light Switch, Auto. Trans. PNP Switch | Лампы включения заднего хода/ Back-Up Lights | Черн/Голуб | |
F/08 | Подогрев картерных газов (G60)/ Crankcase Ventilation Heating Element (G60) | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
F/09 | Мозг АКПП Auto. Trans. Control Module | Тахометр/ Tachometer | Красн/Черн | |
F/10 | — | Нет/ (no pin) | — | |
G1 | Подкапотная проводка, правая сторона /Engine Compartment/Management, Right Side | Бел | ||
G1/01 | — | F/2 | — | |
G1/02 | Датчик температуры забортного воздуха, земля/ Outside Air Temp Sender Ground | Панель приборов (MFA)/Gauge Cluster (MFA) | Коричн/Бел | |
G1/03 | ЭБУ – реле бензонасоса вкл./ECU- Fuel Pump Relay Turn-On (gas), Engine Temp Sender (Pre-heat, diesel) | Питание реле бензонасоса/Fuel Pump Relay Power | Красн/Желт (бенз),Голуб/Бел (diesel) | |
G1/04 | Катушка зажигания Пин 15 (Дигифант и CIS-E), Motronic Пин14/Ignition Coil Pin 15 (Digifant and CIS-E), Motronic ECU Pin 14 | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер /Main Fusebox Start/Run Power | Черн (бенз), Красн/Черн иЧерн/Красн (diesel), Фиолет/Бел (carb) | |
G1/05 | Земля на головку блока цилиндров/ Ground on Cylinder Head | Земля для приборов и сигнальных ламп/Ground (for gauges/warning lights) | Коричн/Бел | |
G1/06 | Motronic ЭБУ Пин 34, датчик скорости автомобиля/Motronic ECU Pin 34, Vehicle Speed Sensor | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн/Красн | |
G1/07 | Клапан отсечки по оборотам, Питание ЭБУ Дигифант G60/Overrun Cutoff Valve, G60 Difigant ECU Power | Реле ЭБУ, реле ограничителя оборотов (карб)/Overrun Cutoff Relay, ECU Relay | Коричн/Бел (карб только)и Черн/Бел (G60 только) | |
G1/08 | Питание подогреваемого лямбда-зонда/ Heated Oxygen Sensor Power | Выход реле бензонасоса, предохр. 18/Fuel Pump Relay Output, Fuse 18 | Красн/Бел | |
G1/09 | MIL Lamp from ECU (TDI) | Панель приборов лампа MIL (дизель)/Gauge Cluster MIL Light | Желт/Бел | |
G1/10 | Питания ДИГИФАНТ/ ДИГИДЖЕТ, питание форсунок (только 1989), клапан холостого хода (только G60)/Digifant/Digijet ECU Power, Injector Power (1989 only), ISV Power (G60 only) | Выход реле ЭБУ ДИГИФАНТ/Digifant ECU Relay Output | Черн/Желт | |
G1/11 | Датчик скорости автомобиля/ Vehicle Speed Sensor | Панель приборов/ Gauge Cluster | Бел/Голуб | |
G1/12 | Катушка зажигания Пин1, Motronic ECU (VR6 с модулем зажигания)/Ignition Coil Pin 1, Motronic ECU (VR6 coilpack) | Тахометр/ Tachometer | Красн/Черн or Зелен/Черн | |
G2 | Подкапотная проводка, правая сторона/Engine Compartment/Management, Right Side | Бел | ||
G2/01 | Датчик температуры маслаOil Temperature Sender | Панель приборов (MFA)/Gauge Cluster (MFA) | Зелен/Черн | |
G2/02 | Датчик температуры забортного воздуха/ Outside Air Temp Sender | Панель приборов (MFA)/Gauge Cluster (MFA) | Бел/Красн | |
G2/03 | Датчик температуры ОЖ/ Coolant Temperature Sending Unit | Указатель температуры ОЖ/ Coolant Gauge | Желт/Красн | |
G2/04 | Датчик детонации, лямбда зонд, концевики дроссельной заслонки (CIS-E),клапан ограничителя оборотов (карб), лямда зонд (DIGIJet), блок управления AFTER-RUN и подогрева картерных газов (G60)/Knock Control Unit, Oxygen Control Unit, and Throttle Switches (CIS-E),automatic choke and overrun cutoff valve (carb), Heated O2 Sensor (Digijet),Fuel Pump After-Run Control Unit and Crankcase Ventilation Heater (G60) | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер, предохр15 /Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 15 | Бел (карб),Черн все остальные) | |
G2/05 | MIL Light from Motronic ECU (Passat VR6) | Реле запальных свечей Пин9/Glow Plug Relay Pin 9 | Желт/Бел | |
G2/06 | — | Реле бензонасоса Пин5/ Fuel Pump Relay Pin 5 | — | |
G2/07 | Door Switches (Cabrio A3.5) | Реле бензонасоса Пин7, Т1/Fuel Pump Relay Pin 7, T1 | Коричн/Бел | |
G2/08 | Питание насоса вторич. подачи воздуха, клапан рециркуляции паров бензина(VR6) / Secondary Air Injection Pump Power, EVAP Canister Valve Power (VR6) | Реле бензонасоса выход/ Fuel Pump Relay Output | Красн/Голуб | |
G2/09 | VR6/ABA Motronic ЭБУ (бензонасос)VR6/ABA Motronic ECU (Fuel Pump Input) | Реле бензонасоса вход/ Fuel Pump Relay Input | Красн | |
G2/10 | Датчик давления масла (высокого давления)/High Oil Pressure Switch | Зуммер_лампа давления масла/Oil Pressure Warning Unit | Желт | |
G2/11 | Датчик давления масла (низкого давления)/ Low Oil Pressure Switch | Зуммер_лампа давления масла/Oil Pressure Warning Unit | Голуб/Черн | |
G2/12 | — | Нет/(no pin) | — | |
H1 | Проводка рулевой колонки/ Steering Column Switch Wiring Harness | Красн | ||
H1/01 | Замок зажигания запуск стартера, или от реле блокировки стартера/Ignition Switch Starter Run, or from Starter Interlock Relay | Основной БП питание Стартера/Main Fusebox Starter Power | Красн/Черн | |
H1/02 | Замок зажигания +12 от аккумулятора/ Ignition Switch Battery Power | Питание с аккумулятора/Battery Power | Красн | |
H1/03 | Замок зажигания питание зажигания/ Ignition Switch Run Power | Питание главного разгрузочного реле/Load Краснuction Relay Power | Черн/Желт | |
H1/04 | Замок зажигания питание стартер/зажигание/ Ignition Switch Start/Run Power | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер /Main Fusebox Start/Run Power | Черн | |
H1/05 | Выключатель аварийной остановки (питание поворотников)/Emergency Flasher Switch (Turn Signal power) | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер, предохр17 /Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 17 | Черн/Голуб | |
H1/06 | Кнопка звукового сигнала, выключатель аварийной остановки, поворотники/ Horn Button, Emergency Flasher Switch, Turn Signal Switch | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
H1/07 | Замок зажигания присутствие ключа в замке для реле управления электрическимиремнями, модуль управления ремнями, радио/ Ignition Switch Key-in Power for Seatbelt Relay, Automatic Shoulder Belt Control Module, Radio | Реле предупреждения не пристегнутых ремней пин5/Seatbelt Warning Relay Pin 5 | Коричн/Красн | |
H1/08 | Управление дворниками выключатель мотора омывателя/Wiper Switch Washer Pump switch | Мотор омывателя(+ перед)/(земля задний)/ Washer Pump Power (front)/Ground (rear) | Зелен/Красн | |
H1/09 | Управление дворниками выключатель мотора омывателя/Wiper Switch Washer Pump switch | Мотор омывателя(+ перед)/(земля задний)/Washer Pump Ground (front)/Power (rear) | Зелен/Бел | |
H1/10 | Замок зажигания питание когда выкл./Ignition Switch Power When Off | H2/05 | Зелен | |
H2 | Проводка рулевой колонки/ Steering Column Switch Wiring Harness | Красн | ||
H2/01 | Кнопка звукового сигнала/ Horn Button | Питание реле звукового сигнала/ Horn Relay Power | Коричн/Голуб | |
H2/02 | От выключателя парковочных огней, правый/From Parking Light Switch, Right | Парковочные огни, правые/ Parking Lights, Right | Зелен/Красн | |
H2/03 | От выключателя парковочных огней, левый/ From Parking Light Switch, Left | Парковочные огни, левые/ Parking Lights, Left | Зелен/Черн | |
H2/04 | Выключатель аварийной остановки, переключатель поворотов (правый выход)/Emergency Flasher Switch, Turn Signal Switch (right output) | Поворотники, правые/Turn Signal Lights, Right | Черн/Зелен | |
H2/05 | Питание к переключателю парковочных огней/ Power To Parking Light Switch | H1/10 | Зелен | |
H2/06 | Выключатель аварийной остановки, переключатель поворотов (левый выход)/Emergency Flasher Switch, Turn Signal Switch (left output) | Поворотники, левые/ Turn Signal Lights, Left | Черн/Бел | |
H2/07 | — | Нет/(no pin) | — | |
H2/08 | Выключатель аварийной остановки, переключатель поворотов /Emergency Flasher Switch, Turn Signal Switch Input | Реле аварийной сигнализации выход/Flasher Relay Output | Черн/Бел/Зелен | |
J | Проводка рулевой колонки /Steering Column Switch Wiring Harness | Красн | ||
J/01 | Переключатель дальнего света, реле включения света в дневное время (только для Golf)/High Beam Headlight Switch, Daytime Running Lights Relay (Golf only) | Предохранители ближнего света/Low Beam Headlight Fuses | Бел | |
J/02 | Переключатель дальнего света/ High Beam Headlight Switch | Выкл. Фар выход ближнего света/Headlight Switch Low Beam Output | Бел/Черн | |
J/03 | Переключатель дальнего света, включения света в дневное время (только дляJetta),регулировка яркости (Пин 56D с резистором, только для Англии)/ High Beam Headlight Switch, Daytime Running Lights Resistance (Jetta only),Dim Driving Lights (pin 56D with resistor, UK only) | Предохранители дальнего света./ High Beam Headlight Fuses | Желт | |
J/04 | Переключатель дальнего света, выключатель аварийной остановки/High Beam Headlight Switch, Emergency Flasher Switch | Основной БП питание с аккумулятораMain Fusebox Battery Power | Красн/Желт | |
J/05 | Переключатель дворников медленная скорость/парковка выход(+ когда вкл/движение, земля когда припаркован/выкл )Wiper Switch Low/Park Output (positive when low/moving, ground when parked/off) | Реле дворников/омывателя (вход парковка/низкая скорость)/Washer/Wiper Relay (low/park input) | Зелен | |
J/06 | Переключатель дворников прерывистый режим выход/Wiper Switch Intermittent Output | Реле дворников/омывателя /Washer/Wiper Relay | Коричн/Черн | |
J/07 | Переключатель дворников/ Wiper Switch | Основной БП питание при вкл. зажигании предохр.5/ MainFusebox Run Power, Fuse 5 | Черн/Серый | |
J/08 | Выключатель аварийной остановки (питания реле аварийной остановки)/ Emergency Flasher Switch (Flasher Relay Power) | Реле поворотников питнаие/вход/Flasher Relay Power/Input | Бел/Желт | |
J/09 | Переключатель дворников /Wiper Switch | Выключатель для мотора Передних дворников(+когда в движении, земля когда припаркован)/Windshield Wiper Motor Park Switch (positive when moving, grounded when parked) | Зелен/Черн | |
J/10 | Переключатель дворников высокая скорость выход/ Wiper Switch High Output | Мотор переднего дворника (высокая скорость)/ Windshield Wiper Motor (High) | Зелен/Желт | |
K | Задняя проводка/ Rear Wiring Harness | Черн | ||
K/01 | Поворотник, зад левый/ Turn Signal, Left Rear | Переключатель поворотов (левый выход)/Turn Signal Switch (left output) | Черн/Бел | |
K/02 | Парковочные огни, зад правый/ Parking Light, Right Rear | Парковочные огни, правые предохр.7/Parking Lights, Right, Fuse 7 | Серый/Красн | |
K/03 | Парковочные огни, зад левый/ Parking Light, Left Rear | Парковочные огни, левые предохр.8/Parking Lights, Left, Fuse 8 | Серый/Черн | |
K/04 | Тормозные огни/ Brake Lights | Кнопка тормозных огней/ Brake Light Switch | Черн/Красн | |
K/05 | Подсветка зад номера/ License Plate Lights | Подсветка номера, предохр. 3/ Plate Lights, Fuse 3 | Серый/Зелен | |
K/06 | Переключатель заднего дворника/ Rear Window Wiper Park Switch | Основной БП питание при вкл. зажигании предохр.4/ MainFusebox Run Power, Fuse 4 | Черн/Желт | |
K/07 | Поворотник зад правый/ Turn Signal, Right Rear | Переключатель поворотов (левый выход )/Turn Signal Switch (right output) | Черн/Зелен | |
K/08 | Лампа зад хода/ Back-Up Lights | Кнопка включения фонарей заднего хода/Back-Up Light Switch | Черн | |
K/09 | Мотор заднего дворника/ Rear Window Wiper Motor | Реле заднего дворника/ Rear Window Wiper Relay | Зелен/Черн | |
K/10 | Задние противотуманные фары/ Rear Fog Light | Выкл. Противотуманок/ Fog Light Switch | Зелен/Бел | |
K/11 | Земля указателя уровня топлива (только для 1990+),земля блоку управления спойлером (Corrado)/Fuel Gauge Ground (1990+ only),Rear Spoiler Control Unit Ground (Corrado) | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн/Голуб (1990+только,Коричн/Бел (Corrado) | |
K/12 | Обогрев заднего стекла, подогрев зеркал/Rear Window Defogger, Heated Mirrors | Выкл. Обогрева заднего стекла/Rear Window Defogger Switch | Бел | |
L | Проводка Задняя/ стояночного тормоза / Rear/Parking Brake Wiring Harness | Черн | ||
L/01 | Выключатель ручника, разъем диагностики/Parking Brake Switch. Diagnostic Connector | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
L/02 | Выключатель ремней, выключатель водительской двери,контроллер ремня, левый/Seatbelt Switch, Driver’s Door Switch,Automatic Shoulder Belt Control Module, Left | Реле ремней Пин 3/86/ Seatbelt Warning Relay Pin 3/86 | Серый/Красн,Черн/Бел (автоматические ремни) | |
L/03 | Контроллер ремня, правый/Automatic Shoulder Belt System Control Module, Right | Реле ремней Пин 7/GB/ Seatbelt Warning Relay Pin 7/GB | Серый/Черн | |
L/04 | Выключатель ремня, реле блокировки стартера,выключатель на боковой стойке (автомат. ремни)/Seatbelt Switch, Starter Interlock Relay, B pillar Switch (Automatic Belts) | Реле ремней Пин 2/GF/ Seatbelt Warning Relay Pin 2/GF | Черн/Зелен, Коричн/Желт и/или Коричн/Голуб, или Серый/Красн | |
L/05 | Подсветка багажника/ Luggage Compartment Light | Основной БП питание с аккумулятора, предох21/Main Fusebox Battery Power, Fuse 21 | Красн | |
L/06 | Выключатель стояночного тормоза/ Parking Brake Switch | Лампа ручника/ Brake Warning Light | Коричн/Желт | |
L/07 | Питание Внутренняя подсветка, разъем диагностики, центральный замок, люк (1993+)/Interior Light, Diagnostic Connector, Central Locking,Power Sunroof Motor (1993+) | Основной БП питание с аккумулятора предох21/Main Fusebox Battery Power, Fuse 21 | Красн | |
L/08 | — | Нет/ (no pin) | — | |
M | Проводка задняя/ бензобак/Rear/Fuel Tank Wiring Harness | Черн | ||
M/01 | Бензонасосы земля /Fuel Pumps Ground | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
M/02 | Бензонасосы питание/ Fuel Pumps Power | Выход реле бензонасоса, предохр.18/Fuel Pump Relay Output, Fuse 18 | Красн/Желт | |
M/03 | Указатель уровня топлива/ Fuel Gauge Sending Unit | Указатель топлива на панели/ Fuel Gauge | Фиолет/Черн | |
M/04 | Указатель водяного сепаратора (только Дизель)/Water Separator Sender (diesel only) | Реле запальных свечей/Glow Plug Relay Pin 9, Glow Plug Light | Голуб/Зелен | |
M/05 | Подсветка подкассетника, питание сепаратора (дизель),блок управления спойлером (Corrado), кнопка люка (1993+)/Cassette Storage Light, Water Separator Power (diesel),Rear Spoiler Control Unit (Corrado), Power Sunroof Switch (1993+) | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер, предохр16 /Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 16 | Черн, Черн/Желт (diesel),Черн/Голуб (Corrado) | |
M/06 | Указатель уровня топлива (только 1989)/ Fuel Gauge Sending Unit (1989 only) | Земля (для приборов/сигнальных ламп)/Ground (for gauges/warning lights) | Коричн/Голуб (1989 только) | |
N | Проводка кондиционера/ Air Conditioning Wiring Harness | Зелен | ||
N/01 | Вентилятор печки, климатроник/ Fresh Air Fan, Climatronic Unit | Реле Кондиц. выход высокой скорости вентилятора/ A/C Relay High Speed Fan Output | Черн | |
N/02 | Вентилятор радиатора низкая скорость/Radiator Cooling Fan Low Speed | Реле Кондиц вентилятор охлаждения «вкл/выкл» выход/A/C Relay Cooling Fan “On» Output | Красн/Бел | |
N/03 | Главный предохранитель, от аккумулятора/Main Heater Fuse, From Battery | Реле Кондиц Пин4 / A/C Relay Pin 4 | Красн | |
N/04 | Компрессор кондиционера (через термо-выключательи датчик давления)/А/C compressor (via thermostat and pressure switches) | Реле Кондиц выход компрессора/A/C Relay Compressor Output | Зелен/Желт | |
N/05 | Выключатель кондиционера /A/C Switch | Реле Кондиц «вкл/выкл» / A/C Relay A/C «On» Switch | Красн/Черн | |
N/06 | 4ая скорость вентилятора печки, климатроник/Fan Speed 4, Climatronic Unit | Реле Кондиц. вход высокой скорости вентилятора/A/C Relay High Speed Fan Input | Желт/Красн | |
P | Проводка кнопок обогрева и противотуманок/Defrost/Fog Light Switch Wiring Harness | Голуб | ||
P/01 | Выключатель противотуманок питание передних противотуманок/Fog Light Switch Front Fog Lights Power | Передние противотуманки/ Front Fog Lights | Бел/Желт | |
P/02 | Выкл. Обогрева заднего стекла, подогрев зеркал (1989-начало 1990 только)/Rear Window Defogger Switch, Heated Mirrors (1989-early 1990 only) | Основной БП питание при вкл. зажигании предохр.9/ MainFusebox Run Power, Fuse 9 | Черн/Желт, Черн (1989только) | |
P/03 | Выкл. Обогрева заднего стекла,подогрев зеркал (1992+ Corrado, Passat)/Rear Window Defogger Switch,Heated Mirrors (1982+ Corrado, Passat) | Обогрев заднего стекла/ Rear Window Defogger | Бел/Зелен | |
P/04 | Выкл. Противотуманок питание/ Fog Light Switch Power | Реле противотуманок предохр.10/Fog Light Relay, Fuse 10 | Серый/Желт | |
P/05 | Выкл. Обогрева заднего стекла подсветка и индикатор включения/Rear Window Defogger Switch Light and Indicator Light | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
P/06 | Выкл. Противотуманок питание задних противотуманнх фонарей/Fog Light Switch Rear Fog Light Power | Задние противотуманки/ Rear Fog Light | Зелен/Бел | |
P/07 | Выкл. Обогрева заднего стекла подсветка/Rear Window Defogger Switch Light | Подсветка салона/ Dash Lights | Серый/Голуб | |
P/08 | Выкл. Противотуманок подсветка и индикатор включения/Fog Light Switch Light and Rear Indicator Light | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
P/09 | Выкл. Противотуманок подсветка /Fog Light Switch Light | Подсветка торпеды/Dash Lights | Серый/Голуб | |
P/10 | — | Нет/(no pin) | — | |
Q | Проводка вентилятора печки/радио/Fresh Air Fan/Radio Wiring Harness | Голуб | ||
Q/01 | Прикуриватель, мотор печки, подсветка бардачка/Cigarette Lighter, Interior Fan, Glove Compartment Light | Основной БП земля /Main Fusebox Ground | Коричн | |
Q/02 | Выкл. Мотор печки/кондиционер или блок климатроника/Fresh Air Fan/AC Switch or Climatronic Unit | Основной БП питание при вкл. зажигании предохр.6/ MainFusebox Run Power, Fuse 6 | Черн/Красн | |
Q/03 | Питание прикуриватель, радио, усилитель колонок/ Cigarette Lighter, Radio, Amplified Speaker Power | Основной БП питание с аккумулятора предох22/Main Fusebox Battery Power, Fuse 22 | Красн/Серый | |
Q/04 | Подсветка подкассетника, бардачка, климатроник,вольтметр и указатель давления (Corrado)/Cassette Storage Light, Glove Compartment Light, Climatronic Unit,Voltmeter and Oil Pressure Gauge (Corrado) | Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер, предохр16 /Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 16 | Черн/Желт | |
